| Nombre | Indoor y Andar |
| Descripcion | Este ha sido un buen día, como ya estaba "curtido en batallas" de una hora y gracias a que me toco una buena bicicleta, rodé fluido a 75-80% pero a tope la pena que fue sólo media hora. Luego estuve un poquito con la cinta(10 min andando) y no quise forzar mas. Porque me esperaban Jueves y viernes si aguantaba 1 hora. Indoor a tope 30 min. Me he dado cuenta que no todas las bicis tienen la misma graduacion. |
| Fecha Hora | 08.07.2009 17:30 |
| Persona | Javier Casares |
| Deporte | Ciclismo Indoor - Spinning |
| Distancia | 0,00 km (No controlada en este entrenamiento) |
| Tiempo Total | 00:30:00 |
| Tiempo Activo? | 00:00:00 |
| Frecuencia Cardiaca Media - Avg Heart Rate | 159 bpm(pulsaciones por minuto) |
| Frecuencia Cardiaca Minima - Min Heart Rate | 160 bpm |
| Max Heart Rate | 169 bpm |
| No datos - (No hay datos Graficos del pulso en el entrenamiento al usar el pulsometro antiguo)s | |
| Cadencia Media - Avg Cadence | No datos |
| Cadencia Mínima - Min Cadence | No datos |
| Cadencia Máxima - Max Cadence | No datos |