| Nombre | Por Fin la Hora |
| Descripcion | Entrenamiento en pesas con gimnasio, fui de milagros porque no habĂa clases en el rango que me interesa acudir y me cuesta mucho hacer pesas. La hora no es real tengo que consultar en la libreta(Intrascendente). |
| Fecha Hora | 09.07.2009 17:20 |
| Persona | Javier Casares |
| Deporte | Pesas |
| Distancia | 0,00 km (No controlada en este entrenamiento) |
| Tiempo Total | 01:00:00 |
| Tiempo Activo? | 00:00:00 |
| Frecuencia Cardiaca Media - Avg Heart Rate | 129 bpm(pulsaciones por minuto) |
| Frecuencia Cardiaca Minima - Min Heart Rate | 59 bpm |
| Max Heart Rate | 156 bpm |
![]() | |
| Cadencia Media - Avg Cadence | 46 |
| Cadencia Mínima - Min Cadence | 0 |
| Cadencia Máxima - Max Cadence | 85 |
![]() | |