| Nombre | Ciclo indoor-Nuevo monitor |
| Descripcion | Hoy hemos tenido un nuevo monitor. y meha tocado bici normal me he encontrado muy bien |
| Fecha Hora | 13.07.2009 17:00 |
| Persona | Javier Casares |
| Deporte | Ciclismo Indoor - Spinning |
| Distancia | 0,00 km (No controlada en este entrenamiento) |
| Tiempo Total | 00:59:39 |
| Tiempo Activo? | 00:00:00 |
| Frecuencia Cardiaca Media - Avg Heart Rate | 152 bpm(pulsaciones por minuto) |
| Frecuencia Cardiaca Minima - Min Heart Rate | 96 bpm |
| Max Heart Rate | 173 bpm |
![]() | |
| Cadencia Media - Avg Cadence | 58 |
| Cadencia Mínima - Min Cadence | 0 |
| Cadencia Máxima - Max Cadence | 128 |
![]() | |