| Nombre | Indoor tras madrugon ornitologico |
| Descripcion | A las 5,45 am. he ido con mi amiga Rosa M., mi cuñado y un eperimentado ornitologico llegue a las13.30 y luego gym buenas sensaciones. |
| Fecha Hora | 14.07.2009 17:11 |
| Persona | Javier Casares |
| Deporte | Ciclismo Indoor - Spinning |
| Distancia | 0,00 km (No controlada en este entrenamiento) |
| Tiempo Total | 00:56:23 |
| Tiempo Activo? | 00:00:00 |
| Frecuencia Cardiaca Media - Avg Heart Rate | 152 bpm(pulsaciones por minuto) |
| Frecuencia Cardiaca Minima - Min Heart Rate | 96 bpm |
| Max Heart Rate | 173 bpm |
![]() | |
| Cadencia Media - Avg Cadence | 46 |
| Cadencia Mínima - Min Cadence | 0 |
| Cadencia Máxima - Max Cadence | 85 |
![]() | |