| Nombre | Penultimo del mes |
| Descripcion | Un ritmo acelerado calentamiento hasta el 65%- aceleramos a tope y empezamos calentamiento con ritmos acelerados subimos las vueltas,...continuamos al mismo ritmo de cadencia y nos ponemos en pie nos sentamos y en pie acabamos sentados. Segunda fase, subimos resistencia media/alta, bajamos cadencia de pedaleo en pie y hacemos a los musculso trabajar aaaa tope, bajamos resistencia subimos cadencia a tope...2 repeticiones iguales q lo anterior y a estirar. buen trabajo. |
| Fecha Hora | 29.06.2009 16:30 |
| Persona | Javier Casares |
| Deporte | Ciclismo Indoor - Spinning |
| Distancia | 0,00 km (No controlada en este entrenamiento) |
| Tiempo Total | 00:30:00 |
| Tiempo Activo? | 00:00:00 |
| Frecuencia Cardiaca Media - Avg Heart Rate | 159 bpm(pulsaciones por minuto) |
| Frecuencia Cardiaca Minima - Min Heart Rate | 95 bpm |
| Max Heart Rate | 161 bpm |
| No datos - (No hay datos Graficos del pulso en el entrenamiento al usar el pulsometro antiguo) | |
| Cadencia Media - Avg Cadence | No datos |
| Cadencia Mínima - Min Cadence | No datos |
| Cadencia Máxima - Max Cadence | No datos |